小学生 年度別合格実績
年度 | 進学先 |
2020年度 | 大阪桐蔭(ES)、高槻、関西学院、滝川(医進G・医進・特進)、同志社香里、明星(特進・英数)、関西大学中等部、桃山学院、開明(理数)、関西大学第一、雲雀丘学園、報徳(Ⅱ進)、追手門学院大手前(SS)、武庫川女子大附属(CS・CG)、香川誠陵、他 |
2019年度 | 六甲学院(B)、須磨学園(A)、大阪桐蔭(ES)、関西学院、帝塚山(英数・特進)、開明(S理数・理数)、関西大学第一、金蘭千里、初芝立命館、関大北陽、松蔭、他 |
2018年度 | 関西学院、開明(理数)、雲雀丘学園、滝川(特進)、甲南女子、関大北陽、他 |
2017年度 | 洛南、関西学院、開明(理数)、明星(特進)、甲南女子(アドバンス)、滝川(理進)、雲雀丘学園、関大北陽、報徳学園、他 |
2016年度~2013年度4年間合格者 | 京都洛星、甲陽学院、神戸大附属、六甲学院、関西大学中等部、関西学院、明星、高槻、大阪桐蔭、開明、同志社女子、甲南女子、甲南、関西創価、立命館宇治、常翔学園、滝川、啓明学院、金蘭千里、関西大第一、雲雀丘学園、仁川学院、神戸龍谷、帝塚山学院、報徳学園、プール学院、聖母被昇天、武庫川女子大附属、親和女子、三田学園、岡山、土佐塾、他 |
中学生 年度別高校合格実績
年度 | 進学先 |
2020年度 | 市立西宮(GS・普通)、須磨学園(Ⅲ類理数・Ⅱ類)、洛南(海パラダイム)、西宮東(人文・普通)、関西学院、雲雀丘学園、県立西宮、県立国際、武庫川女子大附属(CS)、仁川学院(アカデミア・カルティベーションS・カルティベーション)、鳴尾、梅花女子(国際)、報徳(Ⅰ類)、西宮今津、神戸市立科学技術、大阪成蹊女子大附属、芦屋学園、好文女子、園田学園、甲子園学園、他 |
2019年度 | 鳴尾(国際文化情報・普通)、県立芦屋、西宮北、西宮今津、西宮南、神戸星城(特進A・特進B)、仁川学院(カルティベーション)、大阪成蹊女子大附属、甲子園学園、他 |
2018年度 | 県立西宮、県立芦屋、県立国際、鳴尾、西宮今津、西宮南、尼崎双星、仁川学院(特進・進学)、神戸学院大附属、芦屋学園、他 |
2017年度 | 明石高専(機械工学)、西宮東(数理・人文)、神戸高専(応用化学)、県立国際、須磨学園(Ⅲ類理数・Ⅱ類)、神戸学院大附属、神戸龍谷、仁川学院(特進)、関西大学附属北陽、他 |
2016年度~2014年度3年間合格者 | 関西学院、須磨学園(Ⅲ類理数、Ⅲ類英数、Ⅱ類、Ⅰ類)、神戸高専(応用化学)、雲雀丘学園、西宮東(数理、人文、普通)、報徳学園(選抜特進、特進)、武庫川女子大学附属(SS)、常翔学園(特進)、県立国際、鳴尾(国際文化情報)、県立芦屋、仁川学院、神戸龍谷、他 |
高校生 年度別合格実績
年度 | 進学先 |
2020年度 | 立命館大学(経済学部)近畿大学(経済学部)同志社女子大学(薬学部、文学部)、武庫川女子大学(薬学部、生活環境学部)関西国際大学(教育学部) |
2019年度~2015年度5年間合格者 | 京都大学、大阪大学(工学部)、神戸大学(理学部)、大阪府立大学(地域保健学域)、富山大学(人間発達科学部)、立命館大学、関西学院大学(社会学部)、近畿大学(建築学部)、奈良女子大学、甲南女子大学(看護リハビリテーション学部)、他 |